详细介绍
产品名称: | 供应铸造行业用耐火碳石墨块 | 名称: | 碳棒 |
文章关键词: | 石墨块 | 尺寸: | 定制 |
电阻: | 8-10μΩ.m | 体积密度: | 1.85G/cm3 |
形状: | 定制 | 材料: | 高纯人造石墨材料 |
颜色: | 黑色灰色 | Compressivmpae强度: | 80Mpa |
应用: | 连铸 | 化学成分: | 碳 |
特殊石墨产品的特点
多年来,工业对碳的需求越来越紧,性能也越来越稳定。我们生产的等静压石墨产品经国家电碳产品质量监督检验中心检验,主要理化性能已达到: 抗压强度125MPa,肖氏硬度65度,电阻率为12 μ Ω m。是国内能够生产直径800毫米以上、粒径小于18微米的大型等静压石墨产品的企业,产品经客户应用,性能良好,满足需求,提高了国内及其他等静压石墨产品的占有率。同时是10 μ m以下产品的试用,已进入小规模生产; 更优质的等静压特种石墨成品率为90%,远远超过行业的成品率70%。
这个等级的应用程序是特定于行业和应用程序,如:
(1) 金刚石刀具压力烧结 | (2) 模具 | (3) 铝、铜和黄铜的连续铸造模具 | (4) 脱气棒 |
(5) 坩埚和密封杆 | (6) 半导体应用 | (7) 太阳能技术应用 | (8) EDM应用 |
平顶山开元特种石墨有限公司 | ||||
等静压石墨 | 方形 | 毛坯尺寸 | 毛坯尺寸 | 毛坯尺寸 |
D950 * 770 | D639*635 | D412*1150 | ||
D910*750 | D589*550 | D408*1130 | ||
D805*740 | D590*460 | D368*1130 | ||
D780*755 | D563*562 | D360*1150 | ||
D740*740 | D465*1140 | D332*1130 | ||
D650*655 | D450*770 | D225*2100 | ||
1050 ~ 2210mm * 540mm * 350mm | 1080mm * 562mm * 190mm | 442mm * 440mm * 338mm | ||
1170 ~ 1560mm * 562mm * 461mm | 1135mm * 572mm * 330mm | 15Μ m | ||
1050 ~ 1160mm * 570mm * 403mm | 700mm * 421mm * 212mm | |||
1470mm * 682mm * 330mm | 645mm * 503mm * 210mm | 25Μ m | ||
1320mm * 563mm * 186mm | 550mm * 560mm * 440mm | |||
注: 以上规格包括: 25微米、15微米、12微米、8微米、6微米、4微米、2微米产品 | ||||
模压石墨 | 圆形 | & Phi; 135*260 & phi;140*260 & phi;160*220 & phi;180*260 & phi;210*230(260) & phi;240*410 | ||
方形 | 900*300*200 650*210*150 550*450*200 510*400*200 510*310*180 cm (210) | |||
410mm * 310mm * 150mm (160,180,200) 385*270*210 310*210mm |
Carbons 产品理化指标变照表
烧结及连铸行业用模压石墨材料性能指标: | |||||||||
牌号 | 体积密度 | 电阻率 | 热导率 | 热膨胀系数 (室温-600℃) | 肖氏硬度 | 抗折强度 | 抗压强度 | 弹性模量 | 灰分 |
g/cm3 | μΩm | W/m.k | 10-6/℃ | HSD | Mpa | Mpa | Gpa | ppm | |
KYR1-5 | 1.80 | 8-10 | 125 | 4.9 | 45 | 40 | 80 | 9.5 | 500 |
烧结、连铸、高温铸造行业用等静压石墨材料性能指标: | |||||||||
牌号 | 体积密度 | 电阻率 | 热导率 | 热膨胀系数 (室温-600T) | 肖氏硬度 | 抗折强度 | 抗压强度 | 弹性模量 | 灰分 |
g/cm3 | μΩm | W/m.k | 10-6/℃ | HSD | Mpa | Mpa | Gpd | ppm | |
KYX-5P | 1.90 | 8-10 | 135 | 3.6 | 55 | 55 | 105 | 12 | 500 |
光伏行业用等静压石墨材料性能指标: | |||||||||
牌号 | 体积密度 | 电阻率 | 热导率 | 热膨胀系数 (室温-600℃) | 肖氏硬度 | 抗折强度 | 抗压强度 | 弹性模量 | 灰分 |
g/cm3 | μΩm | W/m.k | 10-6/℃ | HSD | Mpa | Mpa | Gpa | ppm | |
KYD-4 | 1.72 | 10-13 | 100 | 5 | 40 | 30 | 65 | 9.2 | 500 |
KYD-6 | 1.81 | 11 - 14 | 120 | 4.5 | 60 | 45 | 90 | 10.5 | 500 |
EDM行业用等静压石墨材料性能指标 | |||||||||
牌号 | 体积密度 | 电阻率 | 肖氏硬度 | 洛氏硬度 | 抗折强度 | 平均粒度 | |||
g/cm3 | μΩm | HSD | HRL | Mpa | μm | ||||
KYX-7 | 1.76 | 12 ~ 16 | 40 | 94 | 40 | 8 | |||
KYX-60 | 1.78 | 12-16 | 45 | 100 | 45 | 4 | |||
KYD-8 | 1.84 | 12-16 | 70 | 105 | 55 | 6 | |||
3D玻璃模具及其他行业用等静压石墨材料性能指标: | |||||||||
牌号 | 体积密度 | 电阻率 | 热导率 | 热膨胀系数 (室温-600℃) | 肖氏硬度 | 抗折强度 | 抗压强度 | 弹性模量 | 平均粒度 |
g/cm3 | μΩm | W/m.k | 10-6/°C | HSD | Mpa | Mpa | Gpa | μm | |
KYD-9 | 1.88 - 1.92 | 10- 14 | 110 | 3.9 | 75 | 60 | 125 | 12 | 2 |
KYD-30 | 1.81 | 15-19 | 80 | 5.8 | 80 | 43 | 130 | 7.5 | 12 |
KYX-70 | 1.85 | 12-16 | 105 | 4 | 55 | 50 | 105 | 10 | 8 |
KYX-60S | 1.85 | 12-16 | 110 | 4 | 60 | 55 | 120 | 11 | 4 |
注:I、产品性能为产品中心位置指标 2.气孔率为幵口、间口气孔率之和 3、以上数值为代表性特征,不是保证值
更新日期:2020.05.16
CARBONS河南卡博斯新材料科技有限公司 产品规格表
烧结及连铸行业用模压石墨材料常用规格: | |||
方产品 | 900*300*200 | 650*210*150 | 600*500*200 |
550*450*200 | 500*400*200 | 500*300*200 (180) | |
400*300*200 (180、160) | 360*360*230 (210) | ||
圆产品 | Φ90*120 | Φ120*200 | Φ135 (140) *260 |
Φ160*260 | Φ180*260 | Φ210*260 | |
Φ240*410 | Φ260*260 | Φ310*310 |
光伏行业用等静压石墨材料常用规格: | |||
方产品 | 2200*700*350 | 2200*500*300 | 1850*650*400 |
1800*630*300 | 1800*500*300 | 1600*500*400 | |
1400*700 (650) *300 | |||
圆产品 | Φ980M000 | Φ920*Φ740*850 (圆筒) | Φ920*850 |
Φ850*850 |
EDM行业及3D热弯比例模具川等静压石墨材料常用规格: | |||
方产品 | 1300*520*160 | 690*390*190 | 600*500*200 |
500*400*500 | 500*300*200 (180) | 400*300*200 (180、160) |
其他行业及通用等静压材料常用规格: | |||
方产品 | 2200*750*300 | 1000〜2200*500*300 | 1000〜1600*500*400 |
1850*650*400 | 1600*700 (650) *300 | 1150*600*230 | |
900M00M00 | 600*500*200 | ||
圆产品 | Φ780*700 | Φ750*700 | Φ710*700 |
Φ620*620 | Φ600*600 | Φ560*520 | |
Φ520*520 | Φ500*800 | Φ450*1200 | |
Φ400*1200 | Φ350*1200 | Φ330*1200 | |
Φ300*1200 | Φ220*2100 |
注:以上规格为市场常用规格,用户可根据需要定制各种规格尺寸。
更新时间:2020.11.2
关键词: